starto mniekontakt 


Zestawienie nazw kolorów wykorzystywanych do tworzenia stron WWW
(nie są to kolory "bezpieczne")
(pogrubionych zostało 16 podstawowych nazw)

lp.nazwa koloruHEXRGBkolor
1. AliceBlue #F0F8FF 240 248 255  
2. AntiqueWhite #FAEBD7 250 235 215  
3. Aqua #00FFFF 0 255 255  
4. Aquamarine #7FFFD4 127 255 212  
5. Azure #F0FFFF 240 255 255  
6. Beige #F5F5DC 245 245 220  
7. Bisque #FFE4C4 255 228 196  
8. Black #000000 0 0 0  
9. BlanchedAlmond #FFEBCD 255 235 205  
10. Blue #0000FF 0 0 255  
11. BlueViolet #8A2BE2 138 43 226  
12. Brown #A52A2A 165 42 42  
13. Burlywood #DEB887 222 184 135  
14. CadetBlue #5F9EA0 95 158 160  
15. Chartreuse #7FFF00 127 255 0  
16. Chocolate #D2691E 210 105 30  
17. Coral #FF7F50 255 127 80  
18. CornflowerBlue #6495ED 100 149 237  
19. Cornsilk #FFF8DC 255 248 220  
20. Crimson #DC143C 220 20 60  
21. Cyan #00FFFF 0 255 255  
22. DarkBlue #00008B 0 0 139  
23. DarkCyan #008B8B 0 139 139  
24. DarkGoldenrod #B8860B 184 134 11  
25. DarkGray #A9A9A9 169 169 169  
26. DarkGreen #006400 0 100 0  
27. DarkKhaki #BDB76B 189 183 107  
28. DarkMagenta #8B008B 139 0 139  
29. DarkOliveGreen #556B2F 85 107 47  
30. DarkOrange #FF8C00 255 140 0  
31. DarkOrchid #9932CC 153 50 204  
32. DarkRed #8B0000 139 0 0  
33. DarkSalmon #E9967A 233 150 122  
34. DarkSeaGreen #8FBC8F 143 188 143  
35. DarkSlateBlue #483D8B 72 61 139  
36. DarkSlateGray #2F4F4F 47 79 79  
37. DarkTurquoise #00CED1 0 206 209  
38. DarkViolet #9400D3 148 0 211  
39. DeepPink #FF1493 255 20 147  
40. DeepSkyBlue #00BFBF 0 191 191  
41. DimGrey #696969 105 105 105  
42. DodgerBlue #1E90FF 30 144 255  
43. Firebrick #B22222 178 34 34  
44. FloralWhite #FFFAF0 255 250 240  
45. ForestGreen #228B22 34 139 34  
46. Fuchsia #FF00FF 255 0 255  
47. Gainsboro #DCDCDC 220 220 220  
48. GhostWhite #F8F8FF 248 248 255  
49. Gold #FFD700 255 215 0  
50. Goldenrod #DAA520 218 165 32  
51. Gray #808080 128 128 128  
52. Green #008000 0 128 0  
53. GreenYellow #ADFF2F 173 255 47  
54. Honeydew #F0FFF0 240 255 240  
55. HotPink #FF69B4 255 105 180  
56. IndianRed #CD5C5C 205 92 92  
57. Indigo #4B0082 75 0 130  
58. Ivory #FFFFF0 255 255 240  
59. Khaki #F0E68C 240 230 140  
60. Lavender #E6E6FA 230 230 250  
61. LavenderBlush #FFF0F5 255 240 245  
62. LawnGreen #7CFC00 124 252 0  
63. LemonChiffon #FFFACD 255 250 205  
64. LightBlue #ADD8E6 173 216 230  
65. LightCoral #F08080 240 128 128  
66. LightCyan #E0FFFF 224 255 255  
67. LightGoldenrodYellow #FAFAD2 250 250 210  
68. LightGray #D3D3D3 211 211 211  
69. LightGreen #90EE90 144 238 144  
70. LightPink #FFB6C1 255 182 193  
71. LightSalmon #FFA07A 255 160 122  
72. LightSeaGreen #20B2AA 32 178 170  
73. LightSkyBlue #87CEFA 135 206 250  
74. LightSlateGray #778899 119 136 153  
75. LightSteelBlue #B0C4DE 176 196 222  
76. LightYellow #FFFFE0 255 255 224  
77. Lime #00FF00 0 255 0  
78. LimeGreen #32CD32 50 205 50  
79. Linen #FAF0E6 250 240 230  
80. Magenta #FF00FF 255 0 255  
81. Maroon #800000 128 0 0  
82. MediumAquamarine #66CDAA 102 205 170  
83. MediumBlue #0000CD 0 0 205  
84. MediumOrchid #BA55D3 186 85 211  
85. MediumPurple #9370DB 147 112 219  
86. MediumSeaGreen #3CB371 60 179 113  
87. MediumSlateBlue #7B68EE 123 104 238  
88. MediumSpringGreen #00FA9A 0 250 154  
89. MediumTurquoise #48D1CC 72 209 204  
90. MediumVioletRed #C71585 199 21 133  
91. MidnightBlue #191970 25 25 112  
92. MintCream #F5FFFA 245 255 250  
93. MistyRose #FFE4E1 255 228 225  
94. Moccasin #FFE4B5 255 228 181  
95. NavajoWhite #FFDEAD 255 222 173  
96. Navy #000080 0 0 128  
97. OldLace #FDF5E6 253 245 230  
98. Olive #808000 128 128 0  
99. OliveDrab #6B8E23 107 142 35  
100. Orange #FFA500 255 165 0  
101. OrangeRed #FF4500 255 69 0  
102. Orchid #DA70D6 218 112 214  
103. PaleGoldenrod #EEE8AA 238 232 170  
104. PaleGreen #98FB98 152 251 152  
105. PaleTurquoise #AFEEEE 175 238 238  
106. PaleVioletRed #DB7093 219 112 147  
107. PapayaWhip #FFEFD5 255 239 213  
108. PeachPuff #FFDAB9 255 218 185  
109. Peru #CD853F 205 133 63  
110. Pink #FFC0CB 255 192 203  
111. Plum #DDA0DD 221 160 221  
112. PowderBlue #B0E0E6 176 224 230  
113. Purple #800080 128 0 128  
114. Red #FF0000 255 0 0  
115. RosyBrown #BC8F8F 188 143 143  
116. RoyalBlue #4169E1 65 105 225  
117. SaddleBrown #8B4513 139 69 19  
118. Salmon #FA8072 250 128 114  
119. SandyBrown #F4A460 244 164 96  
120. SeaGreen #2E8B57 46 139 87  
121. Seashell #FFF5EE 255 245 238  
122. Sienna #A0522D 160 82 45  
123. Silver #C0C0C0 192 192 192  
124. SkyBlue #87CEEB 135 206 235  
125. SlateBlue #6A5ACD 106 90 205  
126. SlateGrey #708090 112 128 144  
127. Snow #FFFAFA 255 250 250  
128. SpringGreen #00FF7F 0 255 127  
129. SteelBlue #4682B4 70 130 180  
130. Tan #D2B48C 210 180 140  
131. Teal #008080 0 128 128  
132. Thistle #D8BFD8 216 191 216  
133. Tomato #FF6347 255 99 71  
134. Turquoise #40E0D0 64 224 208  
135. Violet #EE82EE 238 130 238  
136. Wheat #F5DEB3 245 222 179  
137. White #FFFFFF 255 255 255  
138. WhiteSmoke #F5F5F5 245 245 245  
139. Yellow #FFFF00 255 255 0  
140. YellowGreen #9ACD32 154 205 50  


przeczytaj również artykuł : kolory na stronie WWW


zobacz obrazek 
galeria: malowane ... 
ocena: 6,70 głosów:44
teraz w serwisie : 3
forum na strone
18.02.2010 13:00
autor: singled

ostatni wpis:
19.02.2010 08:01
autor: Max

Stronę poleca Katalog SEO (skrypty) od 2012-06-04.